| 時間 | 平日 | 土曜日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| <0歳児> | <1~2歳児> | <3~5歳児> | <乳児> | <幼児> | ||
| 7:00 | 早朝保育 | 順次登園 ~健康観察~ |
順次登園 | |||
| 8:00 | クラス保育 | |||||
| 8:50 | 朝の牛乳 | 朝の牛乳 | ||||
| 9:00 | お集まり(人数確認など) | |||||
| 遊び | 遊び | |||||
| 10:00 | 離乳食 | 遊び (室内遊び、園庭遊び、散歩など) |
遊び | |||
| 遊び (室内遊び、園庭遊び、散歩など) |
遊び | |||||
| 10:30 | ||||||
| 給食 | ||||||
| 給食 | ||||||
| 11:00 | 午睡 | 給食 | ||||
| 11:30 | 午睡 | 午睡 | ||||
| 給食 | 給食 | |||||
| 12:00 | ||||||
| 午睡 | 午睡 | |||||
| 14:00 | 離乳食 | 離乳食 | ||||
| 目覚め | 目覚め | |||||
| 14:30 | 検温 | 目覚め | 目覚め | 健康観察 | 目覚め | |
| 健康観察 | 健康観察 | 健康観察 | おやつ | 健康観察 | ||
| おやつ | 検温(1歳児) | おやつ | おやつ | |||
| おやつ | 遊び | |||||
| 遊び | ||||||
| 遊び | 遊び | |||||
| 遊び | ||||||
| 17:00 | 順次降園 | 合同保育 | ||||
| 18:00 | 延長保育 | 合同保育・おやつ | おやつ | |||
| 19:00 | 夕食(契約児) | |||||
| 20:00 | 降園終了 | 降園終了 | ||||
〒211-0015
川崎市中原区北谷町61
TEL.044-555-1778
FAX.044-555-1779